Products
제품
유연·신축 전자 소자를 위한 전도성 소재 10종입니다. 사양은 2026 카탈로그 기준이며, 전체 데이터시트는 카탈로그 PDF로 받으실 수 있습니다.
Products
유연·신축 전자 소자를 위한 전도성 소재 10종입니다. 사양은 2026 카탈로그 기준이며, 전체 데이터시트는 카탈로그 PDF로 받으실 수 있습니다.
Line-up
| Product | Model | 주요 특성 |
|---|---|---|
| High-φ PEDOT:PSS | AH-PHAH-PHAAH-PHBAH-PH-S | 일함수 5.3 eV ~ 5.7 eV 이상 |
| Highly conductive PEDOT:PSS | AH-PTE0 | 면저항 ~80 Ω/sq, 투과율 ~90 % |
| Stretchable conductive PEDOT:PSS | AH-PTE1AH-PTE-S | 면저항 ~80 Ω/sq, 투과율 ~90 %, 높은 신축성 |
| PEDOT nanowire | AH-PNW | 면저항 ~1 Ω/sq, 높은 열 안정성 |
| PEDOT & PEDOT:PSS powders | AH-PP-NAH-PP-FAH-PP-O | 이차전지용 도전성 바인더 |
| Conductivity & stretch enhancer | AH-CSE100 | PEDOT:PSS 용액용 첨가제 |
| Surface modifiers | AH-A1AH-A2AH-A3AH-A4 | 유리·PET·PDMS 위 접착력 향상 |
| Cellulose/PEDOT:PSS hybrid | AH-CEPT | 초저 히스테리시스, 신축률 ~190 %, 재활용 가능 |
| Electron injection materials | AH-EIM1AH-EIM2 | 일함수 3.96 / 4.1 eV |
| Ion gel for electrochromics | EC-GEL1 | 이온전도도 ~1.16 mS/cm |
표의 값은 대표값이며 공정 조건에 따라 달라질 수 있습니다. (Values are typical and may vary with processing conditions.)
Categories
용도와 필요한 사양을 알려 주시면 적합한 제품과 샘플, 견적을 안내해 드립니다.